Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

18.7.

1,883

Muutos 17.7.

-0,012

3 kk

18.7.

1,995

Muutos 17.7.

-0,029

12 kk

18.7.

2,065

Muutos 17.7.

-0,022

€STR

18.7.

1,923

Muutos 17.7.

-0,002

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
18.7.2025 +1,909 +1,883 +1,995 +2,049 +2,065
17.7.2025 +1,900 +1,895 +2,024 +2,069 +2,087
16.7.2025 +1,908 +1,881 +2,021 +2,069 +2,089
15.7.2025 +1,905 +1,846 +2,042 +2,079 +2,108
14.7.2025 +1,914 +1,874 +2,041 +2,087 +2,114
11.7.2025 +1,897 +1,913 +2,026 +2,072 +2,089
10.7.2025 +1,916 +1,926 +2,001 +2,070 +2,089
9.7.2025 +1,931 +1,925 +1,969 +2,051 +2,083
8.7.2025 +1,907 +1,916 +1,948 +2,019 +2,049
7.7.2025 +1,911 +1,889 +1,944 +2,016 +2,044
4.7.2025 +1,936 +1,874 +1,979 +2,026 +2,066
3.7.2025 +1,913 +1,874 +1,937 +2,031 +2,062
2.7.2025 +1,924 +1,889 +1,958 +2,033 +2,055
1.7.2025 +1,902 +1,906 +1,961 +2,051 +2,070
30.6.2025 +1,911 +1,934 +1,944 +2,049 +2,072
27.6.2025 +1,923 +1,916 +1,939 +2,036 +2,062
26.6.2025 +1,911 +1,929 +1,980 +2,037 +2,073
25.6.2025 +1,914 +1,976 +1,993 +2,036 +2,084
24.6.2025 +1,920 +1,934 +1,997 +2,041 +2,110
23.6.2025 +1,897 +1,889 +2,031 +2,036 +2,093

Usein kysyttyä