| kpl | Annual Report | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Annual Report 2009 | Suomen Pankki | SPAR2009 |
|
|
Annual Report 2008 | Suomen Pankki | SPAR2008 |
| kpl | Bank of Finland Bulletin | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Bank of Finland Bulletin 1/2010 | | SPBU110 |
|
|
Bank of Finland Bulletin Economic Outlook 1/2010 Special Issue | | SPEO110 |
|
|
Bank of Finland Bulletin 2/2009 | | SPBU209 |
|
|
Bank of Finland Bulletin Financial Stability 2009 Special Issue | | SPFS2009 |
|
|
Bank of Finland Bulletin Economic Outlook 2/2009 Special Issue | | SPEO209 |
|
|
Bank of Finland Bulletin 1/2009 | | SPBU109 |
|
|
Bank of Finland Bulletin Economic Outlook 1/2009 Special Issue | | SPEO109 |
|
|
Bank of Finland Bulletin Financial Stability 2008 Special Issue | | SPFS2008 |
|
|
Bank of Finland Bulletin 2/2008 | | SPBU208 |
|
|
Bank of Finland Bulletin Economic Outlook 2/2008 Special Issue | | SPEO208 |
|
|
Bank of Finland Bulletin 1/2008 | | SPBU108 |
|
|
Bank of Finland Bulletin Economic Outlook 1/2008 Special Issue | | SP295 |
| kpl | EKP:n vuosikertomus | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2007 | | SP547 |
| kpl | Euro & talous | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Euro & talous 2/2010 | | SPET210 |
|
|
Euro & talous, Talouden näkymät 1/2010 -erikoisnumero | | SPTN110 |
|
|
Euro & talous 1/2010 | | SPET110 |
|
|
Euro & talous 4/2009 | | SPET409 |
|
|
Euro & talous, Rahoitusjärjestelmän vakaus 2009 -erikoisnumero | | SPRV2009 |
|
|
Euro & talous 3/2009 | | SPET309 |
|
|
Euro & talous, Talouden näkymät 2/2009 -erikoisnumero | | SPTN209 |
|
|
Euro & talous 2/2009 | | SPET209 |
|
|
Euro & talous, Talouden näkymät 1/2009 -erikoisnumero | | SPTN109 |
|
|
Euro & talous 1/2009 | | SPET109 |
|
|
Euro & talous, Rahoitusjärjestelmän vakaus 2008 -erikoisnumero | | SPRV2008 |
|
|
Euro & talous 4/2008 | | SPET408 |
|
|
Euro & talous 3/2008 | | SPET308 |
|
|
Euro & talous, Talouden näkymät 2/2008 -erikoisnumero | | SPTN208 |
|
|
Euro & talous 2/2008 | | SPET208 |
|
|
Euro & talous, Talouden näkymät 1/2008 -erikoisnumero | | SP440 |
|
|
Euro & talous 1/2008 | | SP439 |
| kpl | Euromateriaalit | euromaterial | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Var uppmärksam! Eurosedlarnas säkerhetsdetajer, affisch A3 (2010) | | SPEURO009 |
|
|
Eurosetelit pähkinänkuoressa 105 x 210 mm (2010) | | SPEURO004 |
|
|
Watch out! The security features of euro banknotes, poster A3 (2010) | | SPEURO010 |
|
|
Opetusmateriaali: Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä (kielet: DK, EN, GD, FI, SV) A5 (2010) | | SPEURO007 |
|
|
Ole tarkkana! Euroseteleiden turvatekijä-juliste A3 (2010) | | SPEURO008 |
|
|
The euro banknotes at a glance 105 x 210 mm (2010) | | SPEURO006 |
|
|
Eurosedlarna med en blick 105 x 210 mm (2010) | | SPEURO005 |
|
|
Euroseteleiden turvatekijät luottokorttikoossa (85 x 54 mm) -hologrammiesite (2009) | | SPEURO003 |
|
|
Eurosetelit ja -kolikot, juliste | Eurosedlar och mynt, affisch | Euro banknotes and coins, poster (2008) | | SPEURO002 |
|
|
Eurosetelit ja -kolikot, esite | Eurosedlar och mynt, broschyr | Euro banknotes and coins, leaflet (2008) | | SPEURO001 |
|
|
Euroopan keskuspankki, Pikaopas, Eurosetelien turvatekijät | | SP004 |
|
|
Europeiska centralbanken, Snabbguide till säkerhetsdetaljerna på eurosedlar | | SP005 |
|
|
European Central Bank, Quick guide to the security features of euro banknotes | | SP006 |
|
|
Eurosetelien aitoustekijät, juliste (2001) | | SP101 |
|
|
Eurosedlarnas säkerhetsdetajer, affisch (2001) | | SP102 |
|
|
The security features of euro banknotes, poster (2001) | | SP107 |
|
|
Suomen Pankin euro-opas (2001). Kuinka tunnistat eurosetelit ja -kolikot? | | SP001 |
|
|
Finlands Bank euroguide (2001). Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? | | SP002 |
| kpl | Euroopan keskuspankin muita julkaisuja* | Andra ECB:s Publikationer | Other ECB's Publications | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
ECB's Convergence Report, May 2007 | | SP521 |
|
|
ECB's Convergence Report, December 2006 | | SP528 |
|
|
Euroopan keskuspankki Eurojärjestelmä Euroopan keskuspankkijärjestelmä | | SP503 |
|
|
Europeiska centralbanken Eurosystemet Europeiska centralbankssystemet | | SP504 |
|
|
The European Central Bank The Eurosystem The European System of Central Banks | | SP505 |
|
|
EKP:n Institutionaaliset määräykset | | SP536 |
|
|
ECB:s Institutionella bestämmelser | | SP537 |
|
|
ECB's Institutional provisions | | SP538 |
|
|
Fakta - Ekonomiska och monetära unionen, - Europeiska centralbankssystemet, - Eurosystemet | | SP701 |
|
|
Fact - economic and Monetary Union | | SP702 |
| kpl | Expository studies | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Payment habits and trends in the changing e-landscape 2010+ | Harry Leinonen | SPA111 |
|
|
Technology-driven efficiencies in financial markets | Päivi Heikkinen, Kari Korhonen (toim.) | SPA110 |
|
|
Financial integration | Heikki Koskenkylä (ed.) | SPA108 |
|
|
Finnish financial markets 2002 | Heikki Koskenkylä | SPA105 |
| kpl | Konvergensrapport | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
ECB:s Konvergensrapport, maj 2007 | | SP522 |
|
|
ECB:s Konvergensrapport, december 2006 | | SP527 |
| kpl | Lähentymisraportti | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
EKP:n Lähentymisraportti toukokuu 2007 | | SP520 |
|
|
EKP:n Lähentymisraportti, joulukuu 2006 | | SP526 |
| kpl | Scientific monographs | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
E:40 Dynamics of inflation expectations in the euro area | Maritta Paloviita | SPE40 |
|
|
E:39 Simulation studies of liquidity needs, risks and efficiency in payment networks | Harry Leinonen (ed.) | SPE39 |
|
|
E:31 Liquidity, risks and speed in payment and settlement systems – a simulation approach | Harry Leinonen | SPE31 |
|
|
E:27 On robust ESACF identification of mixed ARIMA models | Heikki Hella | SPE27 |
| kpl | Suomen Pankin esitteet | broschyrer | brochures | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Suomen Pankki, pa-russkij | | SPES2010RU |
|
|
Banque de Finlande | | SPES2010FR |
|
|
Bank von Finnland | | SPES2010DE |
|
|
Suomen Pankki -esite | | SPES2010FI |
|
|
Bank of Finland | | SPES2010EN |
|
|
Finlands Bank | | SPES2010SV |
| kpl | Suomen Pankki Säädöksia | Författningar | Legal Provisions | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Suomen Pankki Säädöksiä 2006 | | SP603 |
|
|
Finlands Bank Författningar 2006 | | SP604 |
|
|
Bank of Finland Legal Provisions 2006 | | SP605 |
| kpl | Vuosikertomus | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Vuosikertomus 2009 | Suomen Pankki | SPVK2009 |
|
|
Vuosikertomus 2008 | Suomen Pankki | SPVK2008 |
| kpl | Yleistajuiset selvitykset | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa | Jorma Hilpinen (toim.) | SPA112 |
|
|
Rahoitusmarkkinoiden integraatio (toinen painos) | Heikki Koskenkylä (toim.) | SPA107 |
|
|
Arvopaperistaminen | Katja Taipalus - Kari Korhonen - Pertti Pylkkönen | SPA104 |
|
|
Maksujärjestelmäriskien sääntely ja hallinta - suomalainen näkökulma | Timo Iivarinen - Harry Leinonen - Matti Lukka - Veikko Saarinen | SPA103 |
| kpl | Årsberättelse | Kirjoittaja(t) | Tuotenro |
|
|
Årsberättelse 2009 | Finlands Bank | SPAB2009 |
|
|
Årsberättelse 2008 | Finlands Bank | SPAB2008 |
|
Nimi:*
Osoite:*
|