Tulosta

BOFIT Kiina -tilastot


Kokonaistalouden kuvaajia |Julkistalouden kuvaajia |Rahatalouden kuvaajia


Kokonaistalouden kuvaajia
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ajalta
BKT, %-muutos
vuotta aiemmasta
8.3 9.1 10.0 10.1 10.4 11.6 13.0 9.6 8.7
BKT, mrd. $ 1325 1454 1641 1932 2367 2659 3381 4520 4910
Teollisuustuotanto, %-muutos vuotta aiemmasta 8.7 12.6 17.0 16.7 16.4 16.6 18.5 12.9 11.0
Kiinteät investoinnit, %-muutos vuotta aiemmasta 13.0 16.9 27.7 26.6 25.7 24.5 25.8 26.1 30.1
Tavaravienti, mrd. $ 266 326 438 593 762 969 1218 1429 1202
Tavaratuonti, mrd. $ 244 295 413 561 660 792 956 1133 1006
Vaihtotase, % BKT:stä 1.3 2.4 2.8 3.6 7.2 9.4 11.0 9.4    
Väestö, milj.henkeä
(vuoden lopussa)
1276 1285 1292 1300 1308 1314 1321  1328  

Lähteet: Kiinan keskuspankki, Kiinan tilastolaitos, Kiinan kauppaministeriö.


Julkistalouden kuvaajia (% BKT:stä)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ajalta
Tulot 14.9 15.7 16.0 16.5 17.3 18.4 20.0 19.5    
Menot 17.2 18.3 18.1 17.8 18.5 19.1 19.3 19.8    
Tase -2.3 -2.6 -2.2 -1.3 -1.1 -0.7 0.7 -0.3    
Valtion velka   18.9 19.2 18.5 17.8 16.5 20.2 17.7    

Lähteet: Budjetti – Kiinan tilastovirasto, valtion velka – IMF.


Rahatalouden kuvaajia
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ajalta
Kuluttajahintat, %-muutos vuotta aiemmasta (jakson lopulla) -0.3 -0.4 3.2 2.4 1.6 2.8 6.5 1.2 1.9
M2, % vuotta aiemmasta (jakson lopulla) 17.6 16.9 19.5 14.6 17.6 16.9 16.7 17.8 27.7
Keskimääräinen käytettävissä oleva kuukausitulo kaupungeissa, juania 572 642 706 785 874 980 1149 1315 1431
Keskimääräinen nettotulo maaseudulla kuukausittain, juania 211 226 244 270 326 359 413 478 479 Q1-3/09
Valuuttavaranto, mrd. $
(jakson lopulla)
212.2 286.4 403.0 609.9 818.9 1066 1528 1946 2399
Juanin eurokurssi (jakson lopussa) 7.29 8.68 10.45 11.28 9.52 10.28 10.75 9.50 9.84
Juanin dollarikurssi (jakson lopussa) 8.28 8.28 8.28 8.28 8.07 7.81 7.30 6.82 6.83

Lähteet: Kiinan keskuspankki, Kiinan tilastovirasto.

----------------------------------------------------------

Muualla palvelussa

Muualla verkossa