PeriodEuro areaFinland
15.4.2007 7.1 6.5
15.3.2007 7.2 7.0
15.2.2007 7.3 7.1
15.1.2007 7.4 7.0
15.12.2006 7.5 7.1
15.11.2006 7.6 7.3
15.10.2006 7.7 7.7
15.9.2006 7.7 7.8
15.8.2006 7.8 7.9
15.7.2006 7.8 7.9
15.6.2006 7.9 7.8
15.5.2006 7.9 7.8
15.4.2006 8.0 7.7
15.3.2006 8.2 7.7
15.2.2006 8.2 8.0
15.1.2006 8.3 8.3
15.12.2005 8.4 8.5
15.11.2005 8.4 8.4
15.10.2005 8.4 8.1
15.9.2005 8.4 8.0
15.8.2005 8.4 8.2
15.7.2005 8.5 8.4
15.6.2005 8.7 8.4
15.5.2005 8.7 8.1
15.4.2005 8.7 8.5
15.3.2005 8.8 8.5
15.2.2005 8.8 8.8
15.1.2005 8.7 8.8
15.12.2004 8.7 8.6
15.11.2004 8.8 8.5
15.10.2004 8.8 8.5
15.9.2004 8.8 8.5
15.8.2004 8.8 8.8
15.7.2004 8.8 8.9
15.6.2004 8.9 8.9
15.5.2004 8.9 9.1
15.4.2004 8.9 9.2
15.3.2004 8.8 9.0
15.2.2004 8.8 8.8
15.1.2004 8.8 8.8
15.12.2003 8.8 8.9
15.11.2003 8.8 8.9
15.10.2003 8.7 8.9
15.9.2003 8.7 8.9
15.8.2003 8.7 8.9
15.7.2003 8.7 9.1
15.6.2003 8.7 9.2
15.5.2003 8.7 9.2
15.4.2003 8.6 9.3
15.3.2003 8.6 9.2
15.2.2003 8.6 8.9
15.1.2003 8.5 8.9
15.12.2002 8.4 8.9
15.11.2002 8.4 8.9
15.10.2002 8.4 9.1
15.9.2002 8.3 9.0
15.8.2002 8.3 9.1
15.7.2002 8.3 9.1
15.6.2002 8.2 9.0
15.5.2002 8.1 9.2
15.4.2002 8.1 9.1
15.3.2002 8.0 9.2
15.2.2002 8.0 9.2
15.1.2002 7.9 9.2
Last modified: 1.6.2007 15:15:19