PeriodEuro areaFinland
15.12.2007 3.1 1.9
15.11.2007 3.1 2.2
15.10.2007 2.6 1.9
15.9.2007 2.1 1.7
15.8.2007 1.7 1.3
15.7.2007 1.8 1.6
15.6.2007 1.9 1.4
15.5.2007 1.9 1.3
15.4.2007 1.9 1.5
15.3.2007 1.9 1.6
15.2.2007 1.8 1.2
15.1.2007 1.8 1.3
15.12.2006 1.9 1.2
15.11.2006 1.9 1.3
15.10.2006 1.6 0.9
15.9.2006 1.7 0.8
15.8.2006 2.3 1.3
15.7.2006 2.4 1.4
15.6.2006 2.5 1.5
15.5.2006 2.5 1.7
15.4.2006 2.5 1.5
15.3.2006 2.2 1.2
15.2.2006 2.3 1.3
15.1.2006 2.4 1.2
15.12.2005 2.2 1.1
15.11.2005 2.3 1.0
15.10.2005 2.5 0.8
15.9.2005 2.6 1.1
15.8.2005 2.2 1.0
15.7.2005 2.2 0.9
15.6.2005 2.1 1.0
15.5.2005 2.0 0.6
15.4.2005 2.1 1.2
15.3.2005 2.1 0.9
15.2.2005 2.1 0.0
15.1.2005 1.9- 0.2
15.12.2004 2.4 0.1
15.11.2004 2.2 0.2
15.10.2004 2.4 0.6
15.9.2004 2.1 0.2
15.8.2004 2.3 0.3
15.7.2004 2.3 0.2
15.6.2004 2.4- 0.1
15.5.2004 2.5- 0.1
15.4.2004 2.0- 0.4
15.3.2004 1.7- 0.4
15.2.2004 1.6 0.4
15.1.2004 1.9 0.8
15.12.2003 2.0 1.2
15.11.2003 2.2 1.2
15.10.2003 2.0 0.9
15.9.2003 2.2 1.2
15.8.2003 2.1 1.2
15.7.2003 1.9 1.0
15.6.2003 1.9 1.2
15.5.2003 1.8 1.1
15.4.2003 2.1 1.3
15.3.2003 2.5 1.9
15.2.2003 2.4 2.1
15.1.2003 2.1 1.4
15.12.2002 2.3 1.7
15.11.2002 2.3 1.7
15.10.2002 2.3 1.7
15.9.2002 2.1 1.4
15.8.2002 2.1 1.8
15.7.2002 2.0 2.0
15.6.2002 1.9 1.5
15.5.2002 2.0 1.8
15.4.2002 2.3 2.6
15.3.2002 2.5 2.6
15.2.2002 2.5 2.5
15.1.2002 2.6 2.9
Last modified: 16.1.2008 14:21:16